Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK Weitere Informationen

75 Jahre VZG Fischbach-Oberwil

Bernina und Vera, die schönsten Fischbacherinnen

Erwin Kunz und die Generationengemeinschaft Abbühl gewannen mit ihren Kühen die MissTitel.

rating rating rating rating rating
Bernina und Vera, die schönsten Fischbacherinnen

Vor 75 Jahren wurde die Viehzuchtgenossenschaft Fischbach-Oberwil durch zwölf Landwirte aus Oberwil und Därstetten gegründet. Heute zählt die Viehzuchtgenossenschaft 25 Mitglieder und diese präsentierten auf dem Viehschautplatz Heidenweidli anlässlich der Jubiläumsschau ihre gepflegten Kühe und Rinder.

Die Simmentaler und die eingekreuzten Kühe wurden in verschiedenen Klassen rangiert. Als Viehschauexperten amteten Ueli Aeschlimann, Ulrich Josi, Walter Küng und Fritz Messerli. Zur Miss-Simmental wählten sie die Kuh Vera. Sie ist eine mit 44 44 94 punktierte, typstarke Fleuron-Tochter auf guten Fundamenten und gehört Erwin Kunz, Trachenbühl. Ebenfalls in der Klasse 4b wie die Miss stand die Schöneuterkuh Primel von Hans Anderegg, Hinterbühl. Im Kommentar zu ihrem Entscheid betonten die Experten, dass sich das Euter der Alex-Tochter Primel besonders im Bezug auf das straff mit der Bauchwand verwachsene Voreuter klar von dem der anderen Kühe abhob.

Die Misswahl der FT-, RH- und RF-Kühe gewann die mit 55 55 98 maximal punktierte Baccala Bernina der Generationengemeinschaft Abbühl, Hübeli. Die Experten wählten Bernina, weil sie in jeder Art dem Red Holsteinzuchtziel entspricht. Die Baccala-Tochter ist gross, korrekt in der Oberenlinie und verfügt über ein enorm beadertes, gut aufgehängtes Euter.

Euterstarke Klasse

Im Auszug der Miss-Schöneuterwahl FT/RH waren die drei Kühe, welche an der Spitze der Klass 4b gestanden hatten. Aus dem Trio Paolo der Gebrüder Stocker, Sybylle von Manfred Abbühl und Tosca der Generationengemeinschaft Abbühl gewann die Espoir-Tochter Paola aufgrund des besseren Hintereuterabschlusses und der noch deutlicheren Euterbeaderung. Auch dank dem sonnigen Wetter ist der Viehzuchtgenossenschaft Fischbach-Oberwil die Jubiläumsschau voll und ganz gelungen.

Rangliste

Miss Simmental: Vera, Erwin Kunz, Tächenbühl.

Euter-Miss: Primel, Hans Anderegg, Hinterbühl.

Miss FT/RH: Bernina, Generationengemeinschaft Abbühl, Hübeli.

Euter-Miss: Paola, Gebrüder Stocker, Längacker.

Simmental, Klasse 1: 1. Vera (43 44 89), Ueli Heim, Egg; 2. Gladiole (43 43 89), Karl und Roland Knutti, Kapf; 3. Andrea (44 33 89), Ueli Heim, Egg.

Klasse 2: 1. Blösch (44 34 89), Christian Gertsch, Mettmenegg; 2. Flüheblueme (44 34 89), Hanspeter Knutti, Jürch; 3. Larissa (34 43 89) Ueli Heim, Egg.

Klasse 3: 1. Alinghi (34 33 91), Christian Gertsch, Mettmenegg.

Klasse 4a: 1. Krokus (44 44 89), Hans Anderegg, Hinterbühl; 2. Petunia (43 34 89) Karl und Roland Knutti, Kapf; 3. Flühblueme (43 34 89), Hans Anderegg, Hinterbühl.

Klasse 4b: 1. Vera (44 44 94), Erwin Kunz, Tächenbühl; 2. Primel (44 44 94), Hans Anderegg, Hinterbühl; 3. Albula (44 44 93), Hans Anderegg, Hinterbühl.

Klasse 5: 1.Veiel (54 54 96), Ueli Heim, Egg; 2. Dora (54 45 96), Betriebsgemeinschaft Tritten, Lehn; 3. Bianca (54 44 95), Erwin Kunz, Tächenbühl.

Klasse 6: 1. Evelyne (55 44 96) Ueli Heim, Egg; 2. Enzian (55 44 96), Hans Anderegg, Hinterbühl; 3. Pergola (54 44 95), Karl und Roland Knutti, Kapf.

Klasse 7: 1. Gemse (55 55 98); 2. Albula (55 45 97); 3. Blüemli (55 45 97), alle Karl und Roland Knutti, Kapf. Kl. 8: 1. Priska (55 55 98), Ueli Heim, Egg; 2. Priroska (55 55 98), Hanspeter Kunz, Heidenweidli; 3. Erika (55 54 97), Ueli Heim, Egg.

FT/RH, Klasse 1: 1. Marlene (44 44 90); Generationengemeinschaft Abbühl, Hübeli; 2. Perle (43 44 89), Manfred Abbühl, Herrenacker; 3. Olivia (43 44 89) GG Abbühl; Hübeli.

Klasse 2: 1. Ramira (43 44 89), 2. Monika (43 44 89), 3. Alinghi (44 43 89) alle GG Abbühl, Hübeli;

Klasse 3: 1. Wolga (43 34 92) GG, Abbühl, Hübeli.

Klasse 4a: 1. Honduras (44 33 89); 2. Eibe (44 33 89) beide GG Abbühl, Hübeli; 3. Patty (43 34 89) Gebrüder Stocker, Längacker.

Klasse 4b: 1. Paola (44 44 94) Gebrüder Stocker, Längacker; 2. Sybylle (44 44 94), Manfred Abbühl, Herrenacker; 3. Tosca (44 44 94), GG Abbühl, Hübeli.

Klasse 5: 1. Begonia (55 45 96) GG Abbühl; Hübeli; 2. Tinka (54 45 96), Gebrüder Stocker, Längacker, 3. Olga (54 45 96), Ueli Heim, Egg.

Klasse 6: 1. Bernina (55 55 98), GG Abbühl, Hübeli; 2. Nixe (55 55 98), Erwin Kunz Tächenbühl; 3. Heidi (55 55 98), Manfred Abbühl, Herrenacker.

Klasse 7: 1. Amalia (54 54 96); 2. Milena (54 45 96) beide Gebrüder Stocker, Längacker; 3. Brändeli (54 34 94), Alfred und Erich Knutti, Fischbach.

Klasse 8: 1. Paulina (55 55 98), Gebrüder Stocker, Längacker; 2. Lydia (55 55 98), Erwin Kunz, Tächenbühl; 3. Blüemli (55 55 98), Manfred Abbühl, Herrenacker.

zvg: Schweizer Bauer

Bernina und Vera, die schönsten Fischbacherinnen

Erstellt am: 26.04.2007

Artikel bewerten

rating rating rating rating rating
Kommentare

Die Kommentarfunktionalität wurde für diesen Artikel deaktiviert.
Interessante Artikel